Estimada Agencia,
Como parte de la actualización de nuestra estructura tarifaria, las tarifas Branded serán implementadas de manera escalonada en las rutas internacionales. Esta implementación se realizará de acuerdo con el cronograma que se presenta a continuación:
| NONDIRECT_ATPCO_AREA | Go-Live Date |
|---|---|
| Far East Asia ↔ Europe | Wednesday, 22 July 2026 |
| Americas ↔ Far East Asia | Wednesday, 19 August 2026 |
| Africa ↔ Europe | Wednesday, 21 October 2026 |
| Africa ↔ Far East Asia | Wednesday, 21 October 2026 |
| Europe ↔ Middle East | Wednesday, 18 November 2026 |
| Africa ↔ Americas | Wednesday, 16 December 2026 |
| Far East Asia ↔ Middle East | Wednesday, 20 January 2027 |
| Americas ↔ Europe | Wednesday, 17 February 2027 |
| Africa ↔ Middle East | Wednesday, 24 March 2027 |
| Americas ↔ Middle East | Wednesday, 21 April 2027 |
| Europe ↔ Europe | Wednesday, 26 May 2027 |
| Africa ↔ Africa | |
| Americas ↔ Americas | |
| Far East Asia ↔ Far East Asia | |
| Middle East ↔ Middle East |
Agradecemos compartir esta información con todo el personal involucrado en los procesos de cotización y emisión de boletos, así como tomar las medidas preventivas necesarias para evitar posibles errores durante la transición.
Para su referencia, compartimos información importante sobre los tipos de tarifas Branded con el fin de facilitar su correcta aplicación; recuerde validar con su GDS las entradas correspondientes:
| Cabin | Brand Name | Brand Code |
|---|---|---|
| Business | BusinessPrime | BL |
| Business | BusinessFly | BF |
| Economy | PrimeFly | FL |
| Economy | FlexFly | GN |
| Economy | ExtraFly | LG |
| Economy | EcoFly | CL |
En caso de tener alguna consulta, estamos a la orden.
Turkish Airlines Inc.
Oceanía Plaza, Torre 1000 Piso 18 – Oficina 18B
Panama City / Panama
T +507 309 9530
Ticketing | uiosales@thy.com
Group Bookings | uiogroups@thy.com
Marketing | ptymarketing@thy.com